Autore Topic: [Attiva] Fanta MLB  (Letto 274619 volte)

0 Utenti e 3 Visitatori stanno visualizzando questo topic.

Offline stepmarbury3

  • Pro Bowler
  • ***
  • Post: 5.586
Re: Fanta MLB
« Risposta #720 il: Gennaio 18, 2008, 09:03:50 pm »
fra quanto tempo incominceremo ad organizzarci per il fantasy

Offline brax62

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.955
Re: Fanta MLB
« Risposta #721 il: Gennaio 19, 2008, 01:34:34 am »
potremmo già fare una conta volendo:

direi:

brax - si
buffalo - si
young8 - si
conte - si
santana - si
step -si
tucson - si

peyton+all3n - direi di si (necessita conferma)
frozen - direi di sì (necessita conferma)
snake - direi di si (necessita conferma)
webba - ? (c'è? non c'è?)

sberl - mi sembra si fosse tirato indietro

quindi:
7 sicuri, ma direi 10 considerando all3n, snake e frozen

se ci fosse anche webba ci sarebbe posto per the fan 17 ed a quel punto direi che 12 squadre sono abbastanza.

con ulteriori ingressi si potrebbero settare delle minors e liberarsi di quel peso morto di buffalo, finalmente!!

Offline Buffalo78

  • Redattore
  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 10.642
  • Born to tribular !!!
  • Calcio: Hellas Verona
  • MLB: Chicago Cubs
  • NFL: Buffalo Bills
Re: Fanta MLB
« Risposta #722 il: Gennaio 19, 2008, 09:19:50 am »
 >:( con Fukudome vi do una ripassata a tutti.

Offline brax62

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.955
Re: Fanta MLB
« Risposta #723 il: Gennaio 19, 2008, 09:16:10 pm »
dunque Frozen conferma.

per sostituire Sberl direi The Fan.

Offline brax62

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.955
Re: Fanta MLB
« Risposta #724 il: Gennaio 19, 2008, 09:29:31 pm »
ho mandato pm a webba,snake e thefan17

prossimamente risposte.
adesso bisognerebbe decidere:

keeper:
si era detto 5. ma come
a.5 liberi
b.3p 2b
c.3b 2p
d. 3+2 libero

la deadline quando? io direi 1settimana prima del draft

draft
offline
online con le prime scelte i 5 keeper (step vedi di non far cagate stavolta!!)

stats
rimangono quelle dell'anno scorso ad eccezione degli out per i p (che è praticamente ipx3). per la sostituzione aspettiamo che yahoo apra e vediamo cosa propone

giorno del draft
mi date i giorni della settimana che per voi andrebbero bene


Offline stepmarbury3

  • Pro Bowler
  • ***
  • Post: 5.586
Re: Fanta MLB
« Risposta #725 il: Gennaio 20, 2008, 06:52:45 am »
nel fanta nba non c ero perchè la linea telefonica era rotta non è stata colpa mia

Offline The Snake 12

  • Freshman
  • **
  • Post: 78
    • NFL History
Re: Fanta MLB
« Risposta #726 il: Gennaio 20, 2008, 09:19:58 am »
ragazzi, tenetemi presente  :bananayuppi:

Offline all3n

  • Rookie
  • ***
  • Post: 2.669
Re: Fanta MLB
« Risposta #727 il: Gennaio 20, 2008, 10:27:19 am »
nel fanta nba non c ero perchè la linea telefonica era rotta non è stata colpa mia
Infatti ci sembrò strano che non ci fossi. Solo che, stavolta, sarebbe meglio che, in ogni caso, TUTTI preparassero una dannata lista.
Per i keeper, io sono per renderli liberi.
PS: qualche anima pia può postarli?

Offline TheFan17

  • Rookie
  • ***
  • Post: 2.400
Re: Fanta MLB
« Risposta #728 il: Gennaio 20, 2008, 10:50:52 am »
dunque Frozen conferma.

per sostituire Sberl direi The Fan.
Io ci sono. Grazie per l'invito.  ;)

Offline brax62

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.955
Re: Fanta MLB
« Risposta #729 il: Gennaio 20, 2008, 01:25:47 pm »
adesso vi posto le formazioni

io per i keeper sarei per un 3+2 libero

Offline brax62

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.955
Re: Fanta MLB
« Risposta #730 il: Gennaio 20, 2008, 01:27:18 pm »
Brax

Johnny Damon (NYY - OF) 144/533 93 103 27 2 12 63 27 3 66 79 4 3 3 .270 .351
Chone Figgins (LAA - 2B,3B,OF) 146/442 81 113 24 6 3 58 41 12 51 81 7 181 14 .330 .393
Joey Gathright (KC - OF) 70/228 28 62 8 0 0 19 9 8 20 36 2 3 4 .307 .371
Adrián González (SD - 1B) 182/646 101 103 46 3 30 100 0 0 65 140 6 140 10 .282 .347
Luis González (LAD - OF) 129/464 70 89 23 2 15 68 6 2 56 56 11 4 1 .278 .359
Curtis Granderson (Det - OF) 185/612 122 101 38 23 23 74 26 1 52 141 3 10 5 .302 .361
Derek Jeter (NYY - SS) 206/639 102 151 39 4 12 73 15 8 56 100 21 390 18 .322 .388
Howie Kendrick (LAA - 1B,2B) 109/338 55 78 24 2 5 39 5 4 9 61 15 254 9 .322 .347
Jorge Posada (NYY - C) 171/506 91 108 42 1 20 90 2 0 74 98 18 54 5 .338 .426
Hanley Ramírez (Fla - SS) 212/639 125 129 48 6 29 81 51 14 52 95 10 392 24 .332 .386
Chase Utley (Phi - 2B) 176/530 104 101 48 5 22 103 9 1 50 89 7 372 10 .332 .410
David Wright (NYM - 3B)

Jeff Bennett (Atl - SP) 13.0 2 1 0 0 39 14 3 3 14 0 0 3.46 1.31 9.69
Joe Blanton (Oak - SP) 230.0 14 10 3 0 690 240 16 40 140 19 22 3.95 1.22 5.48
A.J. Burnett (Tor - SP) 165.2 10 8 2 0 497 131 23 66 176 31 19 3.75 1.19 9.56
Roger Clemens (NYY - SP) 99.0 6 6 0 0 297 99 9 31 68 15 9 4.18 1.31 6.18
Tom Gorzelanny (Pit - SP) 201.2 14 10 1 0 605 214 18 68 135 17 17 3.88 1.40 6.02
Félix Hernández (Sea - SP) 190.1 14 7 1 0 571 209 20 53 165 10 20 3.92 1.38 7.80
Tim Hudson (Atl - SP) 224.1 16 10 1 0 673 221 10 53 132 9 26 3.33 1.22 5.30
Phil Hughes (NYY - SP) 72.2 5 3 0 0 218 64 8 29 58 9 7 4.46 1.28 7.18
Scott Kazmir (TB - SP) 206.2 13 9 0 0 620 196 18 89 239 12 18 3.48 1.38 10.41
Jon Lester (Bos - SP) 63.0 4 0 0 0 189 61 10 31 50 4 3 4.57 1.46 7.14
Brad Lidge (Phi - RP) 67.0 5 3 0 19 201 54 9 30 88 3 3 3.36 1.25 11.82
Joe Nathan (Min - RP) 71.2 4 2 0 37 215 54 4 19 77 7 4 1.88 1.02 9.67
Ian Snell (Pit - SP)


Offline brax62

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.955
Re: Fanta MLB
« Risposta #731 il: Gennaio 20, 2008, 01:28:26 pm »
Conte

Garret Anderson (LAA - OF) 124/417 67 76 31 1 16 80 1 0 27 54 8 7 2 .297 .336
Lance Berkman (Hou - 1B,OF) 156/561 95 96 24 2 34 102 7 3 94 125 11 104 12 .278 .386
Aubrey Huff (Bal - 1B,3B,OF) 154/550 68 100 34 5 15 72 1 1 48 87 13 48 4 .280 .337
James Loney (LAD - 1B) 114/344 41 77 18 4 15 67 0 1 28 48 6 61 9 .331 .381
Nick Markakis (Bal - OF) 191/637 97 122 43 3 23 112 18 6 61 112 22 13 2 .300 .362
Ronny Paulino (Pit - C) 120/457 56 84 25 0 11 55 2 2 33 79 14 58 7 .263 .314
Aaron Rowand (SF - OF) 189/612 105 117 45 0 27 89 6 3 47 119 18 11 2 .309 .374
Álex Ríos (Tor - OF) 191/643 114 117 43 7 24 85 17 4 55 103 9 11 7 .297 .354
Freddy Sánchez (Pit - 2B,3B,SS) 183/602 77 126 42 4 11 81 0 1 32 76 13 379 9 .304 .343
Troy Tulowitzki (Col - SS)

Jeremy Accardo (Tor - RP) 67.1 4 4 0 30 202 51 4 24 57 10 3 2.14 1.11 7.62
Bronson Arroyo (Cin - SP) 210.2 9 15 1 0 632 232 28 63 156 3 12 4.23 1.40 6.66
Heath Bell (SD - RP) 93.2 6 4 0 2 281 60 3 30 102 8 9 2.02 0.96 9.80
Rafael Betancourt (Cle - RP) 79.1 5 1 0 3 238 51 4 9 80 4 3 1.47 0.76 9.08
José Contreras (CWS - SP) 189.0 10 17 2 0 567 232 21 62 113 25 19 5.57 1.56 5.38
Cole Hamels (Phi - SP) 183.1 15 5 2 0 550 163 25 43 177 14 12 3.39 1.12 8.69
Rich Hill (ChC - SP) 195.0 11 8 0 0 585 170 27 63 183 23 14 3.92 1.19 8.45
John Lackey (LAA - SP) 224.0 19 9 2 0 672 219 18 52 179 19 23 3.01 1.21 7.19
Roy Oswalt (Hou - SP) 212.0 14 7 1 0 636 221 14 60 154 5 19 3.18 1.33 6.54
Rafael Pérez (Cle - RP) 60.2 1 2 0 1 182 41 5 15 62 2 6 1.78 0.92 9.20
Ben Sheets (Mil - SP) 141.1 12 5 2 0 424 138 17 37 106 21 7 3.82 1.24 6.75
Russ Springer (StL - RP) 66.0 8 1 0 0 198 41 3 19 66 3 4 2.18 0.91 9.00
Brett Tomko (SD - SP,RP) 131.1 4 12 0 0 394 149 18 48 105 8 10 5.55 1.50 7.20
David Weathers (Cin - RP) 77.2 2 6 0 33 233 67 4 27 48 5 5 3.59 1.21 5.56
Chris Young (SD - SP)

Offline brax62

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.955
Re: Fanta MLB
« Risposta #732 il: Gennaio 20, 2008, 01:30:58 pm »
young

Moisés Alou (NYM - OF) 112/328 51 79 19 1 13 49 3 0 27 30 13 7 4 .341 .392
Ryan Braun (Mil - 3B) 146/451 91 80 26 6 34 97 15 5 29 112 13 161 26 .324 .370
Pat Burrell (Phi - OF) 121/472 77 65 26 0 30 97 0 0 114 120 10 8 10 .256 .400
Adrián Béltre (Sea - 3B) 164/595 87 95 41 2 26 99 14 2 38 104 18 287 18 .276 .319
Asdrubal Cabrera (Cle - 2B,SS) 45/159 30 31 9 2 3 22 0 0 17 29 7 141 1 .283 .354
Khalil Greene (SD - SS) 155/611 89 81 44 3 27 97 4 0 32 128 12 461 11 .254 .291
Raúl Ibañez (Sea - OF) 167/573 80 106 35 5 21 105 0 0 53 97 14 10 6 .291 .351
Ian Kinsler (Tex - 2B) 127/483 96 83 22 2 20 61 23 2 62 83 14 436 17 .263 .355
Víctor Martínez (Cle - C,1B) 169/562 78 104 40 0 25 114 0 0 62 76 19 66 5 .301 .374
Justin Morneau (Min - 1B) 160/590 84 95 31 3 31 111 1 1 64 91 17 102 5 .271 .343
Magglio Ordóñez (Det - OF)

Scott Baker (Min - SP) 143.2 9 9 2 0 431 162 15 29 102 11 17 4.26 1.33 6.39
Francisco Cordero (Cin - RP) 63.1 0 4 0 44 190 52 4 18 86 3 2 2.98 1.11 12.22
Manny Corpas (Col - RP) 78.0 4 2 0 19 234 63 6 20 58 0 11 2.08 1.06 6.69
Kelvim Escobar (LAA - SP) 195.2 18 7 3 0 587 182 11 66 160 17 28 3.40 1.27 7.36
Yovani Gallardo (Mil - SP) 110.1 9 5 0 0 331 103 8 37 101 4 11 3.67 1.27 8.24
Aaron Laffey (Cle - SP) 49.1 4 2 0 0 148 54 2 12 25 1 8 4.56 1.34 4.56
Tim Lincecum (SF - SP) 146.1 7 5 0 0 439 122 12 65 150 10 9 4.00 1.28 9.23
Brett Myers (Phi - SP,RP) 68.2 5 7 0 21 206 61 9 27 83 6 1 4.33 1.28 10.88
Oliver Pérez (NYM - SP) 177.0 15 10 0 0 531 153 22 79 174 13 10 3.56 1.31 8.85
Johan Santana (Min - SP) 219.0 15 13 1 0 657 183 33 52 235 6 14 3.33 1.07 9.66
Andy Sonnanstine (TB - SP) 130.2 6 10 0 0 392 151 18 26 97 1 16 5.85 1.35 6.68
Joakim Soria (KC - RP) 69.0 2 3 0 17 207 46 3 19 75 0 2 2.48 0.94 9.78
Huston Street (Oak - RP) 50.0 5 2 0 16 150 35 5 12 63 5 0 2.88 0.94 11.34
Javier Vázquez (CWS - SP)

Offline brax62

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.955
Re: Fanta MLB
« Risposta #733 il: Gennaio 20, 2008, 01:31:36 pm »
the fan 17

Bobby Abreu (NYY - OF) 171/605 123 110 40 5 16 101 25 8 84 115 11 6 4 .283 .369
Garrett Atkins (Col - 1B,3B) 182/605 83 121 35 1 25 111 3 1 67 96 16 255 14 .301 .367
Ryan Garko (Cle - 1B) 140/484 62 89 29 1 21 61 0 1 34 94 12 71 8 .289 .359
José Guillén (KC - OF) 172/593 84 119 28 2 23 99 5 1 41 118 17 9 8 .290 .353
Kenji Johjima (Sea - C) 139/485 52 96 29 0 14 61 0 2 15 41 22 56 2 .287 .322
Carlos Lee (Hou - OF) 190/627 93 114 43 1 32 119 10 5 53 63 27 8 4 .303 .354
José Reyes (NYM - SS) 191/681 119 131 36 12 12 57 78 21 77 78 6 445 12 .280 .354
Brian Roberts (Bal - 2B) 180/621 103 121 42 5 12 57 50 7 89 99 8 457 7 .290 .377
Willy Taveras (Col - OF) 119/372 64 102 13 2 2 24 33 9 21 55 1 7 4 .320 .367
Mark Teixeira (Atl - 1B) 151/494 86 86 33 2 30 105 0 0 72 112 7 77 5 .306 .400
B.J. Upton (TB - 2B,3B,OF) 142/474 86 92 25 1 24 82 22 8 65 154 14 144 14 .300 .386
José Vidro (Sea - 1B,2B) 172/548 78 140 26 0 6 59 0 0 63 57 21 17 1 .314 .381
Josh Willingham (Fla - OF) 138/521 75 81 32 4 21 89 8 1 66 122 11 9 3 .265 .364
Ryan Zimmerman (Was - 3B)

Josh Beckett (Bos - SP) 200.2 20 7 1 0 602 189 17 40 194 14 12 3.27 1.14 8.70
Armando Benítez (Fla - RP) 50.1 2 8 0 9 151 49 8 29 57 6 4 5.36 1.55 10.19
Chad Cordero (Was - RP) 75.0 3 3 0 37 225 75 8 29 62 2 7 3.36 1.39 7.44
Doug Davis (Ari - SP) 192.2 13 12 0 0 578 211 21 95 144 6 23 4.25 1.59 6.73
Trevor Hoffman (SD - RP) 57.1 4 5 0 42 172 49 2 15 44 3 2 2.98 1.12 6.91
Ted Lilly (ChC - SP) 207.0 15 8 0 0 621 181 28 55 174 14 13 3.83 1.14 7.57
Braden Looper (StL - SP,RP) 175.0 12 12 0 0 525 183 22 51 87 5 16 4.94 1.34 4.47
Andy Pettitte (NYY - SP) 215.1 15 9 0 0 646 238 16 69 141 18 29 4.05 1.43 5.89
J.J. Putz (Sea - RP) 71.2 6 1 0 40 215 37 6 13 82 3 7 1.38 0.70 10.30
Nate Robertson (Det - SP) 177.2 9 13 0 0 533 199 22 63 119 7 15 4.76 1.47 6.03
Kenny Rogers (Det - SP) 63.0 3 4 0 0 189 65 8 25 36 0 6 4.43 1.43 5.14
Carlos Silva (Sea - SP,RP) 202.0 13 14 2 0 606 229 20 36 89 8 24 4.19 1.31 3.97
Steve Trachsel (ChC - SP)

Offline brax62

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.955
Re: Fanta MLB
« Risposta #734 il: Gennaio 20, 2008, 01:33:11 pm »
Alex - aka Dodgers' Nation

Jason Bay (Pit - OF) 133/538 78 85 25 2 21 84 4 1 59 141 8 13 8 .247 .327
Barry Bonds (SF - OF) 94/340 75 52 14 0 28 66 5 0 132 54 13 2 4 .276 .480
Carlos Delgado (NYM - 1B) 139/538 71 85 30 0 24 87 4 0 52 118 12 74 8 .258 .333
Rafael Furcal (LAD - SS) 157/581 87 124 23 4 6 47 25 6 55 68 11 426 19 .270 .333
Paul Konerko (CWS - 1B) 142/549 71 77 34 0 31 90 0 1 78 102 21 71 5 .259 .351
Russell Martin (LAD - C) 158/540 87 104 32 3 19 87 21 9 67 89 16 85 14 .293 .374
Brandon Phillips (Cin - 2B) 187/650 107 125 26 6 30 94 32 8 33 109 26 434 8 .288 .331
Álex Rodríguez (NYY - 3B) 183/583 143 98 31 0 54 156 24 4 95 120 15 251 13 .314 .422
Nick Swisher (CWS - 1B,OF) 141/539 84 82 36 1 22 78 3 2 100 131 13 28 5 .262 .381
Dan Uggla (Fla - 2B) 155/632 113 72 49 3 31 88 2 1 68 167 10 402 11 .245 .326
Delmon Young (Min - OF) 186/645 65 135 38 0 13 93 10 3 26 127 23 16 7 .288 .316
Michael Young (Tex - SS) 201/639 80 154 37 1 9 94 13 3 47 107 21 446 19 .315 .366

Joe Borowski (Cle - RP) 65.2 4 5 0 45 197 77 9 17 58 9 1 5.07 1.43 7.95
Jonathan Broxton (LAD - RP) 82.0 4 4 0 2 246 69 6 25 99 6 7 2.85 1.15 10.87
Clay Buchholz (Bos - SP) 22.2 3 1 1 0 68 14 0 10 22 0 3 1.59 1.06 8.74
Daniel Cabrera (Bal - SP) 204.1 9 18 1 0 613 207 25 108 166 24 21 5.55 1.54 7.31
Bartolo Colón (LAA - SP) 99.1 6 8 0 0 298 132 15 29 76 2 10 6.34 1.62 6.89
Tom Glavine (Atl - SP) 200.1 13 8 1 0 601 219 23 64 89 5 21 4.45 1.41 4.00
Dan Haren (Ari - SP) 222.2 15 9 0 0 668 214 24 55 192 20 9 3.07 1.21 7.76
Chuck James (Atl - SP,RP) 161.1 11 10 0 0 484 164 32 58 116 9 7 4.24 1.38 6.47
Sean Marshall (ChC - SP) 103.1 7 8 0 0 310 107 13 35 67 5 9 3.92 1.37 5.84
Jake Peavy (SD - SP) 223.1 19 6 0 0 670 169 13 68 240 21 16 2.54 1.06 9.67
Brad Penny (LAD - SP) 208.0 16 4 0 0 624 199 9 73 135 14 29 3.03 1.31 5.84
John Smoltz (Atl - SP) 205.2 14 8 0 0 617 196 18 47 197 11 8 3.11 1.18 8.62
Brandon Webb (Ari - SP) 236.1 18 10 4 0 709 209 12 72 194 26 20 3.01 1.19 7.39
Kerry Wood (ChC - SP,RP)