NFL Fans Italia > Archivio "NCAA Football Board"
Power Ranking (cosi torrisone puo vedere i movimenti da qui a fine stagione...)
mccaffrey:
--- Citazione da: flao - Settembre 13, 2008, 01:22:04 pm ---Non ci capisco proprio un beneamato...
Pero' stasera se riesco mi guardo Georgia- S. Carolina. :si:
--- Termina citazione ---
;D
flao:
Carolina ha perso che manco i Bengals...
Il fumble ricoperto in end zone spettacolo. ;D
E sarebbe stato pareggio... :goodboy:
Piergiu74:
Anche questa settimana la piacevole visione non viene dal big match... :drinks:
Bonnie Prince Charlie:
week 3
1. USC (61) 2-0 1,596
2. Oklahoma 3-0 1,485
3. Georgia (2) 3-0 1,437
4. Florida (1) 2-0 1,414
5. Missouri 3-0 1,389
6. LSU 2-0 1,274
7. Texas 2-0 1,140
8. Wisconsin 3-0 1,076
9. Alabama 3-0 982
10. Auburn 3-0 958
11. Texas Tech 3-0 904
12. South Florida 3-0 801
13. Ohio State 2-1 800
14. Brigham Young 3-0 788
15. East Carolina 3-0 781
16. Penn State 3-0 779
17. Oregon 3-0 679
18. Wake Forest 2-0 482
19. Kansas 2-1 445
20. Utah 3-0 428
21. West Virginia 1-1 179
22. Illinois 2-1 163
23. Clemson 2-1 160
24. Florida State 2-0 146
25. Fresno State 1-1 121
Bonnie Prince Charlie:
ohio state slitta in 13 posizione.... :goodboy:
pero pryor che dite sembra forte no??
magari se si impara a lancia.. :adler:
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa