NFL Fans Italia Forum - Community di appassionati di Football Americano

Sezione Fantasy & Leagues => Fantasy Leagues => Topic aperto da: brax62 - Febbraio 01, 2008, 01:27:49 am

Titolo: Fanta MLB - keeper
Inserito da: brax62 - Febbraio 01, 2008, 01:27:49 am
mi postereste in questo thread solo i vostri keeper indicativi. per ogni discussione c'è l'altro post.

indicativi perchè dovremmo decidere una deadline. che metterei dopo lo spring training, a cavallo del draft.
a occhio e croce 10gg prima dell'opening

grazie
Titolo: Re: Fanta MLB - keeper
Inserito da: brax62 - Febbraio 01, 2008, 01:30:43 am
inizio io:

H.Ramirez/Jeter, Utley, D.Wright, Kazmir, King Felix
Titolo: Re: Fanta MLB - keeper
Inserito da: santanadotson - Febbraio 01, 2008, 01:40:17 am
io vado a naso che non icordo la rosa..cmq ichiro,pujols,pence e probabilmente jenks e matzusaka
Titolo: Re: Fanta MLB - keeper
Inserito da: Young 8 - Febbraio 01, 2008, 02:00:31 am
Santana, V Martinez, Braun, boh, boh
Titolo: Re: Fanta MLB - keeper
Inserito da: frozen tundra - Febbraio 01, 2008, 09:37:03 am
Brax, riesci per favore a ripostare qui i roster già pubblicati nell'altro thread ? Giusto per avere un riferimento veloce per tutti.  :okok:
Titolo: Re: Fanta MLB - keeper
Inserito da: webba - Febbraio 01, 2008, 10:41:39 am
I keepers sono 3 hitters + 2 pitcher?Però non ho ancora capito come funziona il draft? i keeper saranno le mie prime 5 scelte?
se è così tengo (al 90%)
PRINCE FIELDER, VLAD GUERRERO E JIMMY ROLLINS
CARMONA/WANG e WAGNER /RIVERA
Titolo: Re: Fanta MLB - keeper
Inserito da: contedefa - Febbraio 01, 2008, 11:17:40 am
I keepers sono 3 hitters + 2 pitcher?Però non ho ancora capito come funziona il draft? i keeper saranno le mie prime 5 scelte?
se è così tengo (al 90%)
PRINCE FIELDER, VLAD GUERRERO E JIMMY ROLLINS
CARMONA/WANG e WAGNER /RIVERA

3+2 libero, penso abbia vinto questa scelta il sondaggio.
Per le modalità è esatto quello che dici i keeper sono le scelte dei tuoi primi 5 giri  ;)
Titolo: Re: Fanta MLB - keeper
Inserito da: contedefa - Febbraio 01, 2008, 11:21:19 am
A memoria Tulo, Rios e poi i pitcher devo decidere, cmq forse Hamles, Oswalt e Lackey
Titolo: Re: Fanta MLB - keeper
Inserito da: brax62 - Febbraio 01, 2008, 09:53:52 pm
Step

Carlos Beltrán (NYM - OF) 153/554 93 84 33 3 33 112 23 2 69 111 8 6 5 .276 .353
Carlos Guillén (Det - 1B,SS) 167/564 86 102 35 9 21 102 13 8 55 93 14 369 25 .296 .357
Travis Hafner (Cle - 1B) 145/545 80 94 25 2 24 100 1 1 102 115 15 4 0 .266 .385
Ramón Hernández (Bal - C) 94/364 40 67 18 0 9 62 1 3 36 59 9 44 7 .258 .333
Aaron Hill (Tor - 2B,SS) 177/608 87 111 47 2 17 78 4 3 41 102 21 560 14 .291 .333
Kelly Johnson (Atl - 2B,OF) 144/521 91 92 26 10 16 68 9 5 79 117 8 383 14 .276 .375
Hideki Matsui (NYY - OF) 156/547 100 99 28 4 25 103 4 2 73 73 9 6 3 .285 .367
Lastings Milledge (Was - OF) 50/184 27 33 9 1 7 29 3 2 13 42 5 2 2 .272 .341
Carlos Peña (TB - 1B) 138/490 99 62 29 1 46 121 1 0 103 142 7 130 8 .282 .411
Aramis Ramírez (ChC - 3B) 157/506 72 92 35 4 26 101 0 0 43 66 13 260 10 .310 .366
Gary Sheffield (Det - 1B,OF) 131/494 107 85 20 1 25 75 22 5 84 71 10 1 0 .265 .378
Chad Tracy (Ari - 1B,3B) 60/227 30 33 18 2 7 35 0 0 29 43 8 78 5 .264 .346
Shane Victorino (Phi - OF) 128/456 78 90 23 3 12 46 37 4 37 62 10 10 3 .281 .347

Mark Buehrle (CWS - SP) 201.0 10 9 3 0 603 208 22 45 115 2 20 3.63 1.26 5.15
Ryan Dempster (ChC - RP) 66.2 2 7 0 28 200 59 8 30 55 9 6 4.72 1.34 7.43
Jeff Francis (Col - SP) 215.1 17 9 1 0 646 234 25 63 165 9 22 4.22 1.38 6.90
Ryan Franklin (StL - RP) 80.0 4 4 0 1 240 70 8 11 44 2 6 3.04 1.01 4.95
Matt Guerrier (Min - RP) 88.0 2 4 0 1 264 71 9 21 68 6 7 2.35 1.05 6.95
Jeremy Guthrie (Bal - SP,RP) 175.1 7 5 0 0 526 165 23 47 123 4 18 3.70 1.21 6.31
Aaron Harang (Cin - SP) 231.2 16 6 2 0 695 213 28 52 218 13 14 3.73 1.14 8.47
Shawn Hill (Was - SP) 97.1 4 5 0 0 292 86 9 25 65 6 8 3.42 1.14 6.01
Casey Janssen (Tor - SP,RP) 72.2 2 3 0 6 218 67 4 20 39 1 10 2.35 1.20 4.83
Todd Jones (Det - RP) 61.1 1 4 0 38 184 64 3 23 33 1 7 4.26 1.42 4.84
Derek Lowe (LAD - SP) 199.1 12 14 3 0 598 194 20 59 147 14 21 3.88 1.27 6.64
George Sherrill (Sea - RP) 45.2 2 0 0 3 137 28 4 17 56 0 1 2.36 0.99 11.04
Rafael Soriano (Atl - RP)



snake

Hank Blalock (Tex - 3B) 61/208 32 32 16 3 10 33 4 1 21 38 8 69 6 .293 .358
Mike Cameron (Mil - OF) 138/571 88 78 33 6 21 78 18 5 67 160 9 7 5 .242 .328
Luis Castillo (NYM - 2B) 165/548 91 140 19 5 1 38 19 6 53 45 5 315 5 .301 .362
Coco Crisp (Bos - OF) 141/526 85 100 28 7 6 60 28 6 50 84 12 7 1 .268 .330
Michael Cuddyer (Min - 1B,OF) 151/547 87 102 28 5 16 81 5 0 64 107 19 23 4 .276 .356
Jeff Francoeur (Atl - OF) 188/642 84 129 40 0 19 105 5 2 42 129 14 19 5 .293 .338
Troy Glaus (StL - 3B,SS) 101/385 60 61 19 1 20 62 0 1 61 102 7 197 9 .262 .366
Ryan Howard (Phi - 1B) 142/529 94 69 26 0 47 136 1 0 107 199 13 103 12 .268 .392
Torii Hunter (LAA - OF) 172/600 94 98 45 1 28 107 18 9 40 101 17 5 2 .287 .334
Akinori Iwamura (TB - 3B) 140/491 82 102 21 10 7 34 12 8 58 114 2 199 7 .285 .359
Jeff Kent (LAD - 1B,2B) 149/494 78 92 36 1 20 79 1 3 57 61 17 328 14 .302 .375
Mike Lowell (Bos - 3B) 191/589 79 131 37 2 21 120 3 2 53 71 19 264 15 .324 .378
Felipe López (Was - 2B,SS) 148/603 70 108 25 6 9 50 24 9 53 109 11 402 21 .245 .308
Joe Mauer (Min - C) 119/406 62 82 27 3 7 60 7 1 57 51 11 35 1 .293 .382
Jarrod Saltalamacchia (Tex - C,1B) 82/308 39 57 13 1 11 33 0 0 19 75 8 38 14 .266 .310

Paul Byrd (Cle - SP) 192.1 15 8 2 0 577 239 27 28 88 11 14 4.59 1.39 4.12
Matt Garza (TB - SP) 83.0 5 7 0 0 249 96 8 32 67 1 11 3.69 1.54 7.27
Orlando Hernández (NYM - SP) 147.2 9 5 0 0 443 109 23 64 128 14 9 3.72 1.17 7.80
Greg Maddux (SD - SP) 198.0 14 11 1 0 594 221 14 25 104 37 14 4.14 1.24 4.73
Cla Meredith (SD - RP) 79.2 5 6 0 0 239 94 6 17 59 7 14 3.50 1.39 6.67
Peter Moylan (Atl - RP) 90.0 5 3 0 1 270 65 6 31 63 9 12 1.80 1.07 6.30
Jonathan Papelbon (Bos - RP) 58.1 1 3 0 37 175 30 5 15 84 4 1 1.85 0.77 12.96
Wandy Rodríguez (Hou - SP,RP) 182.2 9 13 1 0 548 179 22 62 158 13 10 4.58 1.32 7.78
Takashi Saito (LAD - RP) 64.1 2 1 0 39 193 33 5 13 78 2 7 1.40 0.72 10.91
Justin Verlander (Det - SP) 201.2 18 6 1 0 605 181 20 67 183 4 10 3.66 1.23 8.17
Jered Weaver (LAA - SP)



webba

Johnny Estrada (NYM - C) 123/442 40 88 25 0 10 54 0 0 12 43 16 37 6 .278 .296
Prince Fielder (Mil - 1B) 165/573 109 78 35 2 50 119 2 2 90 121 9 99 14 .288 .395
Vladimir Guerrero (LAA - OF) 186/574 89 113 45 1 27 125 2 3 71 62 19 5 9 .324 .403
Jeremy Hermida (Fla - OF) 127/429 54 76 32 1 18 63 3 4 47 105 10 7 9 .296 .369
Andruw Jones (LAD - OF) 127/572 83 72 27 2 26 94 5 2 70 138 16 3 2 .222 .311
Chipper Jones (Atl - 3B) 173/513 108 98 42 4 29 102 5 1 82 75 21 227 9 .337 .425
Manny Ramírez (Bos - OF) 143/483 84 89 33 1 20 88 0 0 71 92 21 8 2 .296 .388
Jimmy Rollins (Phi - SS) 212/716 139 124 38 20 30 94 41 6 49 85 11 479 11 .296 .344
Frank Thomas (Tor - Util) 147/531 63 91 30 0 26 95 0 0 81 94 14 - - .277 .377
Rickie Weeks (Mil - 2B) 96/409 87 53 21 6 16 36 25 2 78 116 3 286 13 .235 .374
Ty Wigginton (Hou - 1B,2B,3B,OF) 152/547 71 97 33 0 22 67 3 4 41 113 16 244 11 .278 .333
  Pitching
Player IP W L CG SV OUT H HR BB K SB GIDP ERA WHIP K/9
Matt Capps (Pit - RP) 79.0 4 7 0 18 237 64 5 16 64 1 4 2.28 1.01 7.29
Fausto Carmona (Cle - SP,RP) 215.0 19 8 2 0 645 199 16 61 137 13 32 3.06 1.21 5.73
Brian Fuentes (Col - RP) 61.1 3 5 0 20 184 46 6 23 56 1 3 3.08 1.12 8.22
Justin Germano (SD - SP) 133.1 7 10 0 0 400 133 14 40 78 18 17 4.46 1.30 5.27
Gil Meche (KC - SP) 216.0 9 13 1 0 648 218 22 62 156 4 20 3.67 1.30 6.50
Kevin Millwood (Tex - SP) 172.2 10 14 0 0 518 213 19 67 123 14 18 5.16 1.62 6.41
Matt Morris (Pit - SP) 198.2 10 11 3 0 596 240 18 61 102 15 24 4.89 1.52 4.62
Tony Peña (Ari - RP) 85.1 5 4 0 2 256 63 8 31 63 1 11 3.27 1.10 6.64
Mariano Rivera (NYY - RP) 71.1 3 4 0 30 214 68 4 12 74 2 7 3.15 1.12 9.34
Chris Sampson (Hou - SP,RP) 121.2 7 8 0 0 365 138 20 30 51 3 13 4.59 1.38 3.77
Curt Schilling (Bos - SP) 151.0 9 8 1 0 453 165 21 23 101 5 8 3.87 1.25 6.02
Scot Shields (LAA - RP) 77.0 4 5 0 2 231 62 7 33 77 3 7 3.86 1.23 9.00
Billy Wagner (NYM - RP) 68.1 2 2 0 34 205 55 6 22 80 6 6 2.63 1.13 10.54
Chien-Ming Wang (NYY - SP) 199.1 19 7 1 0 598 199 9 59 104 14 32 3.70 1.29 4.70
Barry Zito (SF - SP)


Santana


Orlando Cabrera (CWS - SS) 192/638 101 148 35 1 8 86 20 4 44 64 12 415 11 .301 .345
Adam Dunn (Cin - OF) 138/522 101 69 27 2 40 106 9 2 101 165 12 4 6 .264 .386
Edwin Encarnación (Cin - 3B) 145/502 66 103 25 1 16 76 8 1 39 86 5 212 16 .289 .356
Maicer Izturis (LAA - 2B,3B,SS) 97/336 47 72 17 2 6 51 7 1 33 39 4 185 4 .289 .349
Kazuo Matsui (Hou - 2B) 118/410 84 84 24 6 4 37 32 4 34 69 1 311 4 .288 .342
Gary Matthews Jr. (LAA - OF) 130/516 79 83 26 3 18 72 18 4 55 102 12 7 5 .252 .323
Hunter Pence (Hou - OF) 147/456 57 91 30 9 17 69 11 5 26 95 10 6 6 .322 .360
Juan Pierre (LAD - OF) 196/668 96 164 24 8 0 41 64 15 33 37 10 4 5 .293 .331
Albert Pujols (StL - 1B) 185/565 99 114 38 1 32 103 2 6 99 58 27 124 8 .327 .429
Ichiro Suzuki (Sea - OF) 238/678 111 203 22 7 6 68 37 8 49 77 7 8 1 .351 .396
Jim Thome (CWS - Util) 119/432 79 65 19 0 35 96 0 1 95 134 10 0 0 .275 .410
Jason Varitek (Bos - C) 111/435 57 76 15 3 17 68 1 2 71 122 9 39 6 .255 .367
  Pitching
Player IP W L CG SV OUT H HR BB K SB GIDP ERA WHIP K/9
Joaquín Benoit (Tex - RP) 82.0 7 4 0 6 246 68 6 28 87 2 5 2.85 1.17 9.55
Alan Embree (Oak - RP) 68.0 1 2 0 17 204 67 5 19 51 4 4 3.97 1.26 6.75
Kason Gabbard (Tex - SP) 81.1 6 1 1 0 244 68 8 41 55 5 13 4.65 1.34 6.09
Jon Garland (LAA - SP) 208.1 10 13 2 0 625 219 19 57 98 2 20 4.23 1.32 4.23
Bob Howry (ChC - RP) 81.1 6 7 0 8 244 76 8 19 72 2 3 3.32 1.17 7.97
Jason Isringhausen (StL - RP) 65.1 4 0 0 32 196 42 4 28 54 1 5 2.48 1.07 7.44
Bobby Jenks (CWS - RP) 65.0 3 5 0 40 195 45 2 13 56 5 4 2.77 0.89 7.75
Shaun Marcum (Tor - SP,RP) 159.0 12 6 0 1 477 149 27 49 122 6 16 4.13 1.25 6.91
Daisuke Matsuzaka (Bos - SP) 204.2 15 12 1 0 614 191 25 80 201 18 17 4.40 1.32 8.84
Dustin McGowan (Tor - SP,RP) 169.2 12 10 2 0 509 146 14 61 144 29 13 4.08 1.22 7.64
Akinori Otsuka (Tex - RP) 32.1 2 1 0 4 97 26 0 9 23 3 1 2.51 1.08 6.40
James Shields (TB - SP) 215.0 12 8 1 0 645 202 28 36 184 9 13 3.85 1.11 7.70
Jake Westbrook (Cle - SP) 152.0 6 9 0 0 456 159 13 55 93 14 20 4.32 1.41 5.51
Dontrelle Willis (Det - SP)



All3n-Peytonmanning


  Batting
Player H/AB R 1B 2B 3B HR RBI SB CS BB K GIDP A E AVG OBP
Rocco Baldelli (TB - OF) 28/137 16 17 6 0 5 12 4 1 9 35 1 3 0 .204 .268
Casey Blake (Cle - 1B,3B,OF) 159/588 81 101 36 4 18 78 4 5 54 123 14 265 14 .270 .339
Miguel Cabrera (Det - 3B) 188/588 91 114 38 2 34 119 2 1 79 127 17 266 23 .320 .401
Robinson Canó (NYY - 2B) 189/617 93 122 41 7 19 97 4 5 39 85 19 497 13 .306 .353
Carl Crawford (TB - OF) 184/584 93 127 37 9 11 80 50 10 32 112 11 3 4 .315 .355
Alex Gordon (KC - 1B,3B) 134/543 60 79 36 4 15 60 14 4 41 137 12 256 15 .247 .314
Conor Jackson (Ari - 1B) 118/415 56 73 29 1 15 60 2 2 53 50 8 48 11 .284 .368
Julio Lugo (Bos - 2B,3B,SS) 135/570 71 89 36 2 8 73 33 6 48 82 9 360 19 .237 .294
Brian McCann (Atl - C) 136/504 51 80 38 0 18 92 0 1 35 74 19 53 13 .270 .320
Dustin Pedroia (Bos - 2B,SS) 165/520 86 117 39 1 8 50 7 1 47 42 8 360 6 .317 .380
Mike Piazza (Oak - C) 85/309 33 59 17 1 8 44 0 0 18 61 9 - - .275 .313
Grady Sizemore (Cle - OF) 174/628 118 111 34 5 24 78 33 10 101 155 3 4 2 .277 .390
Dmitri Young (Was - 1B) 147/460 57 95 38 1 13 74 0 0 44 74 13 61 9 .320 .378
  Pitching
Player IP W L CG SV OUT H HR BB K SB GIDP ERA WHIP K/9
Brian Bannister (KC - SP) 165.0 12 9 1 0 495 156 15 44 77 7 14 3.87 1.21 4.20
Erik Bedard (Bal - SP) 182.0 13 5 1 0 546 141 19 57 221 5 13 3.16 1.09 10.93
Chad Billingsley (LAD - SP,RP) 147.0 12 5 1 0 441 131 15 64 141 5 14 3.31 1.33 8.63
Dave Bush (Mil - SP) 186.1 12 10 0 0 559 217 27 44 134 15 13 5.12 1.40 6.47
Joba Chamberlain (NYY - RP) 24.0 2 0 0 1 72 12 1 6 34 1 1 0.38 0.75 12.75
Aaron Cook (Col - SP) 166.0 8 7 2 0 498 178 15 44 61 8 27 4.12 1.34 3.31
Rich Harden (Oak - SP) 25.2 1 2 0 0 77 18 3 11 27 1 5 2.45 1.13 9.47
Andrew Miller (Fla - SP,RP) 64.0 5 5 0 0 192 73 8 39 56 10 5 5.63 1.75 7.88
Chris Ray (Bal - RP) 42.2 5 6 0 16 128 35 5 18 44 2 2 4.43 1.24 9.28
Francisco Rodríguez (LAA - RP) 67.1 5 2 0 40 202 50 3 34 90 12 1 2.81 1.25 12.03
Ervin Santana (LAA - SP) 150.0 7 14 0 0 450 174 26 58 126 11 13 5.76 1.55 7.56
Justin Speier (LAA - RP) 50.0 2 3 0 0 150 36 6 12 47 2 0 2.88 0.96 8.46
José Valverde (Hou - RP) 64.1 1 4 0 47 193 46 7 26 78 4 5 2.66 1.12 10.91
Claudio Vargas (Mil - SP,RP) 134.1 11 6 0 1 403 153 23 54 107 11 6 5.09 1.54 7.17
Adam Wainwright (StL - SP,RP) 202.0 14 12 1 0 606 212 13 70 136 6 19 3.70 1.40 6.06
Joel Zumaya (Det - RP)



frozen


Michael Barrett (SD - C) 84/344 29 58 17 0 9 41 2 2 19 57 10 34 6 .244 .281
Jermaine Dye (CWS - OF) 129/508 68 67 34 0 28 78 2 1 45 107 17 9 3 .254 .317
Brian Giles (SD - OF) 131/483 72 89 27 2 13 51 4 6 64 61 8 2 5 .271 .361
Ken Griffey Jr. (Cin - OF) 146/528 78 91 24 1 30 93 6 1 85 99 14 5 8 .277 .372
Bill Hall (Mil - 3B,SS,OF) 115/452 59 66 35 0 14 63 4 5 40 128 9 5 9 .254 .315
Matt Holliday (Col - OF) 216/636 120 124 50 6 36 137 11 4 63 126 23 7 3 .340 .405
Tadahito Iguchi (SD - 2B) 124/465 67 84 27 4 9 43 14 2 57 88 6 337 6 .267 .347
Bengie Molina (SF - C) 137/497 38 98 19 1 19 81 0 0 15 53 13 61 8 .276 .298
David Ortiz (Bos - 1B) 182/549 116 94 52 1 35 117 3 1 111 103 16 3 0 .332 .445
Lyle Overbay (Tor - 1B) 102/425 49 60 30 2 10 44 2 0 47 78 12 101 5 .240 .315
Jhonny Peralta (Cle - SS) 155/574 87 106 27 1 21 72 4 4 61 146 12 452 19 .270 .341
Plácido Polanco (Det - 2B) 200/587 105 152 36 3 9 67 7 3 37 30 9 389 0 .341 .388
Vernon Wells (Tor - OF) 143/584 85 87 36 4 16 80 10 4 49 89 9 5 3 .245 .304
Kevin Youkilis (Bos - 1B,3B,OF) 152/528 85 99 35 2 16 83 4 2 77 105 9 120 3 .288 .390
  Pitching
Player IP W L CG SV OUT H HR BB K SB GIDP ERA WHIP K/9
Miguel Batista (Sea - SP) 193.0 16 11 0 0 579 209 18 85 133 14 18 4.29 1.52 6.20
Chris Capuano (Mil - SP) 150.0 5 12 0 0 450 170 20 54 132 6 14 5.10 1.49 7.92
Roy Halladay (Tor - SP) 225.1 16 7 7 0 676 232 15 48 139 20 28 3.71 1.24 5.55
Liván Hernández (Ari - SP) 204.1 11 11 1 0 613 247 34 79 90 20 22 4.93 1.60 3.96
Rodrigo López (Col - SP,RP) 79.1 5 4 0 0 238 83 11 21 43 8 5 4.42 1.31 4.88
Jason Marquis (ChC - SP) 191.2 12 9 1 0 575 190 22 76 109 20 19 4.60 1.39 5.12
Pedro Martínez (NYM - SP) 28.0 3 1 0 0 84 33 0 7 32 3 1 2.57 1.43 10.29
Al Reyes (TB - RP) 60.2 2 4 0 26 182 49 13 21 70 2 0 4.90 1.15 10.38
C.C. Sabathia (Cle - SP) 241.0 19 7 4 0 723 238 20 37 209 10 23 3.21 1.14 7.80
Jeff Suppan (Mil - SP) 206.2 12 12 1 0 620 243 18 68 114 7 23 4.62 1.50 4.96
Tim Wakefield (Bos - SP) 189.0 17 12 0 0 567 191 22 64 110 41 14 4.76 1.35 5.24
Jarrod Washburn (Sea - SP)



Buffalo

Eric Byrnes (Ari - OF) 179/626 103 120 30 8 21 83 50 7 57 98 12 12 5 .286 .353
Mark Ellis (Oak - 2B) 161/583 84 106 33 3 19 76 9 4 44 94 10 499 5 .276 .336
Ryan Freel (Cin - 2B,3B,OF) 68/277 44 49 13 3 3 16 15 8 18 47 4 35 4 .245 .308
J.J. Hardy (Mil - SS) 164/592 89 107 30 1 26 80 2 3 40 73 13 397 13 .277 .323
Corey Hart (Mil - OF) 149/505 86 83 33 9 24 81 23 7 36 99 6 4 3 .295 .353
Brandon Inge (Det - 3B) 120/508 64 79 25 2 14 71 9 2 47 150 8 325 18 .236 .312
Derrek Lee (ChC - 1B) 180/567 91 114 43 1 22 82 6 5 71 114 15 87 7 .317 .400
Paul Lo Duca (Was - C) 121/445 46 93 18 1 9 54 2 0 24 33 18 34 9 .272 .311
Kenny Lofton (Cle - OF) 145/490 86 107 25 6 7 38 23 7 56 51 6 8 3 .296 .367
Édgar Rentería (Det - SS) 164/494 87 121 30 1 12 57 11 2 46 77 14 322 11 .332 .390
Iván Rodríguez (Det - C,1B) 141/502 50 96 31 3 11 63 2 2 9 96 16 50 6 .281 .294
Richie Sexson (Sea - 1B) 89/434 58 47 21 0 21 63 1 0 51 100 12 72 2 .205 .295
Alfonso Soriano (ChC - OF) 173/579 97 93 42 5 33 70 19 6 31 130 9 19 6 .299 .337
Miguel Tejada (Hou - SS) 152/514 72 114 19 1 18 81 2 1 41 55 22 358 15 .296 .357
Chris Young (Ari - OF) 135/569 85 71 29 3 32 68 27 6 43 141 5 6 6 .237 .295
  Pitching
Player IP W L CG SV OUT H HR BB K SB GIDP ERA WHIP K/9
Boof Bonser (Min - SP) 173.0 8 12 0 0 519 199 27 65 136 11 12 5.10 1.53 7.08
Matt Cain (SF - SP) 200.0 7 16 1 0 600 173 14 79 163 8 16 3.65 1.26 7.34
Adam Eaton (Phi - SP) 161.2 10 10 0 0 485 192 30 71 97 6 14 6.29 1.63 5.40
Chad Gaudin (Oak - SP,RP) 199.1 11 13 1 0 598 205 21 100 154 12 26 4.42 1.53 6.95
Tom Gordon (Phi - RP) 40.0 3 2 0 6 120 40 7 13 32 1 6 4.72 1.32 7.20
Kevin Gregg (Fla - SP,RP) 84.0 0 5 0 32 252 63 7 40 87 3 4 3.54 1.23 9.32
John Maine (NYM - SP) 191.0 15 10 1 0 573 168 23 75 180 12 5 3.91 1.27 8.48
Jamie Moyer (Phi - SP) 199.1 14 12 1 0 598 222 30 66 133 9 18 5.01 1.44 6.01
Mike Mussina (NYY - SP) 152.0 11 10 0 0 456 188 14 35 91 24 18 5.15 1.47 5.39
Carlos Mármol (ChC - SP,RP) 69.1 5 1 0 1 208 41 3 35 96 9 2 1.43 1.10 12.46
Bob Wickman (Ari - RP) 50.1 3 4 0 20 151 54 4 21 37 8 2 3.58 1.49 6.62
Carlos Zambrano (ChC - SP)



Alex - aka Dodgers' Nation

Jason Bay (Pit - OF) 133/538 78 85 25 2 21 84 4 1 59 141 8 13 8 .247 .327
Barry Bonds (SF - OF) 94/340 75 52 14 0 28 66 5 0 132 54 13 2 4 .276 .480
Carlos Delgado (NYM - 1B) 139/538 71 85 30 0 24 87 4 0 52 118 12 74 8 .258 .333
Rafael Furcal (LAD - SS) 157/581 87 124 23 4 6 47 25 6 55 68 11 426 19 .270 .333
Paul Konerko (CWS - 1B) 142/549 71 77 34 0 31 90 0 1 78 102 21 71 5 .259 .351
Russell Martin (LAD - C) 158/540 87 104 32 3 19 87 21 9 67 89 16 85 14 .293 .374
Brandon Phillips (Cin - 2B) 187/650 107 125 26 6 30 94 32 8 33 109 26 434 8 .288 .331
Álex Rodríguez (NYY - 3B) 183/583 143 98 31 0 54 156 24 4 95 120 15 251 13 .314 .422
Nick Swisher (CWS - 1B,OF) 141/539 84 82 36 1 22 78 3 2 100 131 13 28 5 .262 .381
Dan Uggla (Fla - 2B) 155/632 113 72 49 3 31 88 2 1 68 167 10 402 11 .245 .326
Delmon Young (Min - OF) 186/645 65 135 38 0 13 93 10 3 26 127 23 16 7 .288 .316
Michael Young (Tex - SS) 201/639 80 154 37 1 9 94 13 3 47 107 21 446 19 .315 .366

Joe Borowski (Cle - RP) 65.2 4 5 0 45 197 77 9 17 58 9 1 5.07 1.43 7.95
Jonathan Broxton (LAD - RP) 82.0 4 4 0 2 246 69 6 25 99 6 7 2.85 1.15 10.87
Clay Buchholz (Bos - SP) 22.2 3 1 1 0 68 14 0 10 22 0 3 1.59 1.06 8.74
Daniel Cabrera (Bal - SP) 204.1 9 18 1 0 613 207 25 108 166 24 21 5.55 1.54 7.31
Bartolo Colón (LAA - SP) 99.1 6 8 0 0 298 132 15 29 76 2 10 6.34 1.62 6.89
Tom Glavine (Atl - SP) 200.1 13 8 1 0 601 219 23 64 89 5 21 4.45 1.41 4.00
Dan Haren (Ari - SP) 222.2 15 9 0 0 668 214 24 55 192 20 9 3.07 1.21 7.76
Chuck James (Atl - SP,RP) 161.1 11 10 0 0 484 164 32 58 116 9 7 4.24 1.38 6.47
Sean Marshall (ChC - SP) 103.1 7 8 0 0 310 107 13 35 67 5 9 3.92 1.37 5.84
Jake Peavy (SD - SP) 223.1 19 6 0 0 670 169 13 68 240 21 16 2.54 1.06 9.67
Brad Penny (LAD - SP) 208.0 16 4 0 0 624 199 9 73 135 14 29 3.03 1.31 5.84
John Smoltz  (Atl - SP) 205.2 14 8 0 0 617 196 18 47 197 11 8 3.11 1.18 8.62
Brandon Webb (Ari - SP) 236.1 18 10 4 0 709 209 12 72 194 26 20 3.01 1.19 7.39
Kerry Wood (ChC - SP,RP)
 

Titolo: Re: Fanta MLB - keeper
Inserito da: brax62 - Febbraio 01, 2008, 09:54:15 pm

the fan 17

Bobby Abreu (NYY - OF) 171/605 123 110 40 5 16 101 25 8 84 115 11 6 4 .283 .369
Garrett Atkins (Col - 1B,3B) 182/605 83 121 35 1 25 111 3 1 67 96 16 255 14 .301 .367
Ryan Garko (Cle - 1B) 140/484 62 89 29 1 21 61 0 1 34 94 12 71 8 .289 .359
José Guillén (KC - OF) 172/593 84 119 28 2 23 99 5 1 41 118 17 9 8 .290 .353
Kenji Johjima (Sea - C) 139/485 52 96 29 0 14 61 0 2 15 41 22 56 2 .287 .322
Carlos Lee (Hou - OF) 190/627 93 114 43 1 32 119 10 5 53 63 27 8 4 .303 .354
José Reyes (NYM - SS) 191/681 119 131 36 12 12 57 78 21 77 78 6 445 12 .280 .354
Brian Roberts (Bal - 2B) 180/621 103 121 42 5 12 57 50 7 89 99 8 457 7 .290 .377
Willy Taveras (Col - OF) 119/372 64 102 13 2 2 24 33 9 21 55 1 7 4 .320 .367
Mark Teixeira (Atl - 1B) 151/494 86 86 33 2 30 105 0 0 72 112 7 77 5 .306 .400
B.J. Upton (TB - 2B,3B,OF) 142/474 86 92 25 1 24 82 22 8 65 154 14 144 14 .300 .386
José Vidro (Sea - 1B,2B) 172/548 78 140 26 0 6 59 0 0 63 57 21 17 1 .314 .381
Josh Willingham (Fla - OF) 138/521 75 81 32 4 21 89 8 1 66 122 11 9 3 .265 .364
Ryan Zimmerman (Was - 3B)

Josh Beckett (Bos - SP) 200.2 20 7 1 0 602 189 17 40 194 14 12 3.27 1.14 8.70
Armando Benítez (Fla - RP) 50.1 2 8 0 9 151 49 8 29 57 6 4 5.36 1.55 10.19
Chad Cordero (Was - RP) 75.0 3 3 0 37 225 75 8 29 62 2 7 3.36 1.39 7.44
Doug Davis (Ari - SP) 192.2 13 12 0 0 578 211 21 95 144 6 23 4.25 1.59 6.73
Trevor Hoffman (SD - RP) 57.1 4 5 0 42 172 49 2 15 44 3 2 2.98 1.12 6.91
Ted Lilly (ChC - SP) 207.0 15 8 0 0 621 181 28 55 174 14 13 3.83 1.14 7.57
