Autore Topic: CBS Power Rankings  (Letto 6111 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Plaxico

  • Visitatore
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #60 il: Ottobre 01, 2009, 08:23:26 pm »
Guarda, te lo dico sinceramente.
Penso che si possa andare ai playoff? Sì.
Oltre? Assolutamente no.

Scommetto che è tutta colpa della difesa  :adler:

Offline joeflacco5

  • Pro Bowler
  • ***
  • Post: 6.995
  • purple&black pride..
  • Calcio: Genoa CFC
  • MLB: LA Dodgers
  • NBA: Chicago Bulls
  • NCAA F: Oklahoma Sooners
  • NFL: Baltimore Ravens
  • NHL: Detroit Red Wings
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #61 il: Ottobre 02, 2009, 06:41:14 pm »
di nuovo....#1... :yeahban: :yeahban: :yeahban:

Offline ponchia

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.043
  • Il mio angolo di cielo è un triangolo di pelo
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #62 il: Ottobre 07, 2009, 11:58:03 am »
 

Offline ponchia

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.043
  • Il mio angolo di cielo è un triangolo di pelo
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #63 il: Ottobre 07, 2009, 12:02:23 pm »
Questo è il Power Ranking con il principio della NCAA e adattato agli standard NFL:

Codice: [Seleziona]
VALT COMPUTER RANKINGS
 
RNK TEAM          RATING   SOS   RECRD   LASTGAME     LSTRNK    CHG
 1. New Orleans    84.96  16.00  4-0-0   W 24-10,NYJ     1   +19.96
 2. Denver         80.99  12.75  4-0-0   W 17-10,DAL     2   +16.66
 3. Minnesota      80.90  13.75  4-0-0   W 30-23,GB      6   +18.90
 4. Indianapolis   79.01  11.00  4-0-0   W 34-17,SEA     5   +16.01
 5. N.Y. Giants    73.78  07.25  4-0-0   W 27-16,@KC     3   +10.12
 6. N.Y. Jets      70.05  18.25  3-1-0   L 10-24,@NO     7    +8.05
 7. Cincinatti     69.36  17.25  3-1-0   W 23-20,@CLE   15   +28.36
 8. New England    68.65  18.50  3-1-0   W 27-21,BAL    11   +27.65
 9. Chicago        65.94  13.50  3-1-0   W 48-24,DET    10   +24.94
10. San Francisco  65.48  13.00  3-1-0   W 35-0,STL     14   +24.48
11. Baltimore      63.50  11.25  3-1-0   L 21-27,@NE     4    +0.50
12. Philidelphia   59.99  12.00  2-1-0   BYE             8   +16.99
13. Green Bay      56.14  19.75  2-2-0   L 23-30,@MIN    9   +14.14
14. Atlanta        55.86  11.00  2-1-0   BYE            16   +15.86
15. Pittsburgh     50.97  16.25  2-2-0   W 38-28,SD     24   +30.97
16. Jacksonville   50.41  14.50  2-2-0   W 37-17,TEN    21   +29.41
17. Houston        49.36  13.00  2-2-0   W 29-6,OAK     20   +28.36
18. Dallas         48.69  14.50  2-2-0   L 10-17,@DEN   12    +7.69
19. San Diego      47.48  12.75  2-2-0   L 28-38,@PIT   13    +6.48
20. Arizona        47.02  22.00  1-2-0   BYE            18   +26.02
21. Detroit        43.43  23.75  1-3-0   L 24-48,@CHI   25   +23.43
22. Washington     43.02  09.50  2-2-0   W 16-13,TBY    23   +23.02
23. Seattle        38.51  18.50  1-3-0   L 17-34,@IND   17   +16.84
24. Miami          36.23  17.00  1-3-0   W 38-10,BUF    28   +36.23
25. Buffalo        35.44  15.50  1-3-0   L 10-38,@MIA   22   +15.44
26. Oakland        34.34  14.75  1-3-0   L 6-29,@HOU    19   +13.34
27. Cleveland      31.33  26.25  0-4-0   L 20-23,CIN    26   +31.33
28. Tennessee      23.27  18.25  0-4-0   L 17-37,@JAX   27   +23.27
29. Kansas City    21.85  18.50  0-4-0   L 16-27,NYG    32   +21.85
30. Carolina       21.56  18.00  0-3-0   BYE            29   +21.56
31. St. Louis      19.48  15.00  0-4-0   L 0-35,@SF     30   +19.48
32. Tampa Bay      18.51  15.25  0-4-0   L 13-16,@WSH   31   +18.51
 

Offline Piergiu74

  • MVP
  • ****
  • Post: 7.493
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #64 il: Ottobre 07, 2009, 12:06:07 pm »
Vale ancora meno del solito a occhio e croce...

Offline ponchia

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.043
  • Il mio angolo di cielo è un triangolo di pelo
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #65 il: Ottobre 07, 2009, 12:12:05 pm »
Vale ancora meno del solito a occhio e croce...

Diciamo che valgono sempre poco tutti.
Quello sul metodo NCAA è dato da calcoli matematici, ma sulla base di quello che è successo finora.
In questo caso è stata aggiunta la difficoltà della schedule, ma sempre basata su quei parametri.
Nel caso dei POwer classici (ESPN, CBS ecc) invece non c'è nessun tipo di calcolo, ma sono solo opinioni dei vari "esperti".
 

Offline Piergiu74

  • MVP
  • ****
  • Post: 7.493
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #66 il: Ottobre 07, 2009, 12:12:56 pm »
Però se vai a vedere quello CBS è abbastanza sensato...scaramanzie a parte...

Offline ponchia

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.043
  • Il mio angolo di cielo è un triangolo di pelo
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #67 il: Ottobre 07, 2009, 12:14:45 pm »
Però se vai a vedere quello CBS è abbastanza sensato...scaramanzie a parte...

Per carità, non ho postato per sostenere la validità di nessuno in particolare, ma solo per notare le eventuali differenze a seconda dei metodi usati.
 

Plaxico

  • Visitatore
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #68 il: Ottobre 07, 2009, 02:49:12 pm »
Questo è il Power Ranking con il principio della NCAA e adattato agli standard NFL:

Codice: [Seleziona]
VALT COMPUTER RANKINGS
 
RNK TEAM          RATING   SOS   RECRD   LASTGAME     LSTRNK    CHG
 1. New Orleans    84.96  16.00  4-0-0   W 24-10,NYJ     1   +19.96
 2. Denver         80.99  12.75  4-0-0   W 17-10,DAL     2   +16.66
 3. Minnesota      80.90  13.75  4-0-0   W 30-23,GB      6   +18.90
 4. Indianapolis   79.01  11.00  4-0-0   W 34-17,SEA     5   +16.01
 5. N.Y. Giants    73.78  07.25  4-0-0   W 27-16,@KC     3   +10.12
 6. N.Y. Jets      70.05  18.25  3-1-0   L 10-24,@NO     7    +8.05
 7. Cincinatti     69.36  17.25  3-1-0   W 23-20,@CLE   15   +28.36
 8. New England    68.65  18.50  3-1-0   W 27-21,BAL    11   +27.65
 9. Chicago        65.94  13.50  3-1-0   W 48-24,DET    10   +24.94
10. San Francisco  65.48  13.00  3-1-0   W 35-0,STL     14   +24.48
11. Baltimore      63.50  11.25  3-1-0   L 21-27,@NE     4    +0.50
12. Philidelphia   59.99  12.00  2-1-0   BYE             8   +16.99
13. Green Bay      56.14  19.75  2-2-0   L 23-30,@MIN    9   +14.14
14. Atlanta        55.86  11.00  2-1-0   BYE            16   +15.86
15. Pittsburgh     50.97  16.25  2-2-0   W 38-28,SD     24   +30.97
16. Jacksonville   50.41  14.50  2-2-0   W 37-17,TEN    21   +29.41
17. Houston        49.36  13.00  2-2-0   W 29-6,OAK     20   +28.36
18. Dallas         48.69  14.50  2-2-0   L 10-17,@DEN   12    +7.69
19. San Diego      47.48  12.75  2-2-0   L 28-38,@PIT   13    +6.48
20. Arizona        47.02  22.00  1-2-0   BYE            18   +26.02
21. Detroit        43.43  23.75  1-3-0   L 24-48,@CHI   25   +23.43
22. Washington     43.02  09.50  2-2-0   W 16-13,TBY    23   +23.02
23. Seattle        38.51  18.50  1-3-0   L 17-34,@IND   17   +16.84
24. Miami          36.23  17.00  1-3-0   W 38-10,BUF    28   +36.23
25. Buffalo        35.44  15.50  1-3-0   L 10-38,@MIA   22   +15.44
26. Oakland        34.34  14.75  1-3-0   L 6-29,@HOU    19   +13.34
27. Cleveland      31.33  26.25  0-4-0   L 20-23,CIN    26   +31.33
28. Tennessee      23.27  18.25  0-4-0   L 17-37,@JAX   27   +23.27
29. Kansas City    21.85  18.50  0-4-0   L 16-27,NYG    32   +21.85
30. Carolina       21.56  18.00  0-3-0   BYE            29   +21.56
31. St. Louis      19.48  15.00  0-4-0   L 0-35,@SF     30   +19.48
32. Tampa Bay      18.51  15.25  0-4-0   L 13-16,@WSH   31   +18.51

Brava zia, siete i più fortissimissimi dell'universo

Offline ponchia

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.043
  • Il mio angolo di cielo è un triangolo di pelo
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #69 il: Ottobre 07, 2009, 02:57:04 pm »
Brava zia, siete i più fortissimissimi dell'universo

Tu, come sempre, non capisci un cazzo e vedi solo quello che ti piace vedere...
 nenner
 

Offline Bears54

  • Moderatore della sezione
  • Idolo delle folle
  • ****
  • Post: 20.961
  • NBA: Chicago Bulls
  • NFL: Chicago Bears
  • NHL: Chicago Blackhawks
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #70 il: Ottobre 07, 2009, 03:00:40 pm »
Questo è il Power Ranking con il principio della NCAA e adattato agli standard NFL:

Codice: [Seleziona]
VALT COMPUTER RANKINGS
 
RNK TEAM          RATING   SOS   RECRD   LASTGAME     LSTRNK    CHG
 1. New Orleans    84.96  16.00  4-0-0   W 24-10,NYJ     1   +19.96
 2. Denver         80.99  12.75  4-0-0   W 17-10,DAL     2   +16.66
 3. Minnesota      80.90  13.75  4-0-0   W 30-23,GB      6   +18.90
 4. Indianapolis   79.01  11.00  4-0-0   W 34-17,SEA     5   +16.01
 5. N.Y. Giants    73.78  07.25  4-0-0   W 27-16,@KC     3   +10.12
 6. N.Y. Jets      70.05  18.25  3-1-0   L 10-24,@NO     7    +8.05
 7. Cincinatti     69.36  17.25  3-1-0   W 23-20,@CLE   15   +28.36
 8. New England    68.65  18.50  3-1-0   W 27-21,BAL    11   +27.65
 9. Chicago        65.94  13.50  3-1-0   W 48-24,DET    10   +24.94
10. San Francisco  65.48  13.00  3-1-0   W 35-0,STL     14   +24.48
11. Baltimore      63.50  11.25  3-1-0   L 21-27,@NE     4    +0.50
12. Philidelphia   59.99  12.00  2-1-0   BYE             8   +16.99
13. Green Bay      56.14  19.75  2-2-0   L 23-30,@MIN    9   +14.14
14. Atlanta        55.86  11.00  2-1-0   BYE            16   +15.86
15. Pittsburgh     50.97  16.25  2-2-0   W 38-28,SD     24   +30.97
16. Jacksonville   50.41  14.50  2-2-0   W 37-17,TEN    21   +29.41
17. Houston        49.36  13.00  2-2-0   W 29-6,OAK     20   +28.36
18. Dallas         48.69  14.50  2-2-0   L 10-17,@DEN   12    +7.69
19. San Diego      47.48  12.75  2-2-0   L 28-38,@PIT   13    +6.48
20. Arizona        47.02  22.00  1-2-0   BYE            18   +26.02
21. Detroit        43.43  23.75  1-3-0   L 24-48,@CHI   25   +23.43
22. Washington     43.02  09.50  2-2-0   W 16-13,TBY    23   +23.02
23. Seattle        38.51  18.50  1-3-0   L 17-34,@IND   17   +16.84
24. Miami          36.23  17.00  1-3-0   W 38-10,BUF    28   +36.23
25. Buffalo        35.44  15.50  1-3-0   L 10-38,@MIA   22   +15.44
26. Oakland        34.34  14.75  1-3-0   L 6-29,@HOU    19   +13.34
27. Cleveland      31.33  26.25  0-4-0   L 20-23,CIN    26   +31.33
28. Tennessee      23.27  18.25  0-4-0   L 17-37,@JAX   27   +23.27
29. Kansas City    21.85  18.50  0-4-0   L 16-27,NYG    32   +21.85
30. Carolina       21.56  18.00  0-3-0   BYE            29   +21.56
31. St. Louis      19.48  15.00  0-4-0   L 0-35,@SF     30   +19.48
32. Tampa Bay      18.51  15.25  0-4-0   L 13-16,@WSH   31   +18.51


Chicago ai playoffs   :yeahban:
VICENZA CORSAIRS OWNER & GM - MADDEN 12 Season 1 JIM MADDEN LEAGUE SUPERBOWL CHAMPION


“People ask me if I could fly, I said, "yeah.... for a little while."” Michael J. Jordan

Plaxico

  • Visitatore
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #71 il: Ottobre 07, 2009, 03:07:18 pm »
Tu, come sempre, non capisci un cazzo e vedi solo quello che ti piace vedere...
 nenner

Oppure te sto a dà na mano a vince sto cazzo de anello  :plaxico:

Stai sbagliando tattica, poi mi ringrazierai  :plaxico:

Offline ponchia

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.043
  • Il mio angolo di cielo è un triangolo di pelo
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #72 il: Ottobre 07, 2009, 03:46:51 pm »
Oppure te sto a dà na mano a vince sto cazzo de anello  :plaxico:

Stai sbagliando tattica, poi mi ringrazierai  :plaxico:

Se mai dovesse accadere vengo a ringraziarti direttamente a Roma, promesso!
 ;)
 

Offline Piergiu74

  • MVP
  • ****
  • Post: 7.493
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #73 il: Ottobre 07, 2009, 05:02:11 pm »
Vediamo però chi c'è sul vostro cammino come vittima.... :ahahah:

Offline ponchia

  • Hall of Famer
  • *****
  • Post: 12.043
  • Il mio angolo di cielo è un triangolo di pelo
Re: CBS Power Rankings
« Risposta #74 il: Ottobre 07, 2009, 05:14:44 pm »
Vediamo però chi c'è sul vostro cammino come vittima.... :ahahah:

La prossima la perdiamo sicuramente, se è quello che intendi... :plaxico: